If You Need World PCBA For Your Bussiness, Please Contact Us!
Product name: High frequency PCB
Material: Roger R4350B
Layers: 6layers
Copper: 1oz
Thickness: 0.25mm
Surface finishing: Immersion Gold 2U"
Soldermask: Taiyo Green soldermask
Application: communication main board
High Frequency PCB----production Capacity | |||
NO | Item | Description | Specification |
1 | Rogers material | RO3000 series | Ro3003、Ro3006、Ro3010、Ro3035、Ro3203、Ro3206、Ro3210 |
2 | Rogers material | RO4000 series | Ro4003C、Ro4350B、Ro4360、Ro4533、Ro4700、Ro4835 |
3 | Rogers material | RT5000 series | RT5870、RT5880 |
4 | Rogers material | RT6000 series | RT6002、RT6035、RT6006 |
5 | Rogers PP | prepreg | Ro4403(4mil)、Ro4450B(4mil)、Ro4450F(4mil)、RO3001(1.5mil) |
6 | Arlon material | Arlon series | Diclad、Cuclad、Isoclad、AD series、CLTE |
7 | Arlon PP | prepreg | 25FR 1080(4mil)、25FR 2112(6mil)、Cuclad6700(1.5mil) |
8 | Taconic material | Taconic series | TLX、TLY、RF、TLC、TLG series、CER10 |
9 | Taconic PP | prepreg | TP-32(4mil)、TPG series(4mil)、HT1.5(1.5mil) |
10 | Wangling material | wangling | F4BK、F4BM、F4B、TP-1/2、TF-1/2、CT330、CT350、CT440、CT615 |
11 | Finished Copper | oz | 0.5oZ - 2oZ |
12 | Based Copper | oz | 0.5oz - 1oZ |
13 | Max size | RO3000 series | 590*440mm(S/D) 、580*420mm(Multilayer) |
RO4000 series | 1200*430mm(S/D)、880*600mm(Multilayer) | ||
RT5000 series | 590*440mm(S/D) 、580*420mm(Multilayer) | ||
RT6000 series | 590*440mm(S/D) 、580*420mm(Multilayer) | ||
F4BM series | 1480*430mm(S/D) | ||
TP/TF series | 180mm*180mm(S/D) | ||
CT series | 1200*430mm(S/D)、880*600mm(Multilayer) | ||
14 | Min.Size | 0.5*1.0mm | |
15 | Layer | 1-32L | |
16 | RF mixed layer | 4-32L | |
17 | Material mixed | Rogers/Taconic/Arlon/Wangling with FR-4 | |
18 | Min core thickness | mil | 4mil |
19 | PTFE max panel size(Thk≤0.50mm) | Unit:mm | 16*18 |
20 | Finished Thickness | Unit:mm | 0.13-8.0mm(Double) 0.4 -8.0mm(Multilayer) |
PTFE min drilling | Unitmm | 0.35 | |
21 | Dielectric constant | Range | 1-25 |
22 | Material thickness tolerance | Unit:mm | ±0.05mm |
23 | Finished thickness tolerance | Unit:mm | Thickness≤1.0mm: ±0.1 , Thickness>1.0mm: ±10% |
24 | Min.Line tolerance | Unit:um | ±20um |
25 | Min.Spacing tolerance | Unit:mm | 0.076mm |
We will contact you as soon as possible!
6layer Roger R4350B High frequency PCB
Specialized in PCB & PCBA manufacture in CHIAN
Enter your email and we will contact you within 24 hours